Projetos de Investimento
Back-office / Projetos
Projetos curados
| Projeto | Setor | Necessário | Retorno | Interesses | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fábrica de Castanha | Agro | USD 180k | 22%/ano | 6 | Publicado | Editar |
| Frota Transporte Urbano | Mobilidade | USD 320k | 18%/ano | 3 | Publicado | Editar |
| Mercado Modular | Imobiliário | USD 450k | 15%/ano | 2 | Publicado | Editar |
| Unidade Avícola | Agro | USD 95k | 25%/ano | 8 | Financiado | Editar |
| Clínica Privada Tete | Saúde | USD 260k | 17%/ano | 0 | Rascunho | Editar |
Cada projeto tem um resumo público e detalhes exclusivos (valor, retorno, prazo, contactos) visíveis só a investidores com pacote ativo.