Preços & Regras — Motor de cálculo
Back-office / Preços
FOB → (frete + seguro) → CIF → (direitos + IVA + despacho + transporte interno + margem) → Preço no destino. Todos os parâmetros são editáveis.
Frete internacional (por rota)
+ Rota| Origem | Porto | Custo base (USD) | por m³/ton |
|---|---|---|---|
| China | Beira | ||
| Índia | Beira | ||
| EAU | Maputo | ||
| China | Nacala |
Transporte interno (porto → distrito)
+ Distrito| Porto | Distrito | Custo (USD) |
|---|---|---|
| Beira | Catandica | |
| Beira | Chimoio | |
| Maputo | Maputo cidade | |
| Nacala | Nampula |
Direitos aduaneiros (por categoria)
| Categoria | Direitos % | IVA % |
|---|---|---|
| Material Médico | ||
| Viaturas | ||
| Equip. Agrícola | ||
| Maquinaria |